Исследования и клинические изучения
Помимо общих исследований, посвященных головному мозгу, научная команда HAPPYneuron PRO, совместно с престижными исследовательскими учреждениями, изучала эффективность упражнений для различных заболеваний. Исследования показали, что упражнения модули и программы демонстрируют высокую эффективность в плане улучшения когнитивных функций при ряде когнитивных нарушений. Ниже предоставлен примерный список.
| Исследование | 2014: Increased activation in Broca's area after cognitive remediation in schizophrenia |
| Объем | 16 пациентов |
| Исследовательское учреждение | Lausanne Hospital, Switzerland |
| Исследователь | Pascal Vianin, Ph.D., Sébastien Urben, Pierre Magistretti, Pierre Marquet, Eleonora Fornari, Laure Jaugey |
| Статус | Завершено |
| Публикация | Pascal Vianin, Sébastien Urben, Pierre Magistretti, Pierre Marquet, Eleonora Fornari, Laure Jaugey. Increased activation in Broca's area after cognitive remediation in schizophrenia. Psychiatry Research: Neuroimaging, Volume 221. Issue 3, 30 March 2014, pp 204-209. Нажмите сюда, чтобы получить электронную копию |
|
|
|
| Исследование | 2013-2014: Cognitive remediation for neuropsychological impairment in hoarding disorder: A pilot study |
| Объем | 17 пациентов |
| Исследовательское учреждение | University of British Columbia |
| Исследователь | Jennifer DiMauro |
| Статус | Завершено |
| Publication | Jennifer DiMauro, Marla Genova, David F. Tolin, Matthew M. Kurtz, Cognitive remediation for neuropsychological impairment in hoarding disorder: A pilot study, Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, Available online 2 April 2014, ISSN 2211-3649. |
|
|
|
| Исследование | 2012-2015: Identifying neuropsychological subgroups in patients with bipolar disorder and evaluation of a cognitive remediation program |
| Объем | 190 пациентов |
| Исследовательское учреждение | Universitätsklininkum Würzburg |
| Исследователь | Julia Volkert, Prof. Dr. Andreas Reif |
| Статус | Не завершено |
| Презентация | Identifying neuropsychological subgroups in patients with bipolar disorder and evaluation of a cognitive remediation program |
|
|
|
| Исследование | 2012: Conditions for Maximizing Effects of 90 Days of Brain Training |
| Объем | 350 пациентов |
| Исследовательское учреждение | Scientific Brain Training |
| Исследователь | Franck Tarpin-Bernard, Ph.D., Bernard Croisile, M.D., Ph.D. |
| Статус | Завершено |
| Публикация | Conditions for Maximizing Effects of 90 Days of Brain Training |
|
|
|
| Исследование | 2011: Increased employability of the unemployed aged 50+ through cognitive training? |
| Объем | 87 пациентов |
| Исследовательское учреждение | Jacobs Center on Lifelong Learning & Institutional Development, Jacobs University Bremen, Germany |
| Исследователь | B. Godde, C. M. G. Noack, C. Windisch & C. Voelcker-Rehage |
| Статус | Завершено |
| Publication | Increased employability of the unemployed aged 50+ through cognitive training? |
|
|
|
| Исследование | 2011-2013: Улучшение нейрокогнитивных функций в программе профессиональных услуг |
| Объем | 60 пациентов, 2 года |
| Исследовательское учреждение | Университет Квинс, Кингстон, Онтарио, Канада |
| Исследователь | Кристофер Боуи, кандидат наук |
| Статус | Не завершено |
|
|
|
| Исследование | 2011-2013: Cognitive Remediation for Treatment Resistant Depression |
| Исследовательское учреждение | Queen's University, Kingston, ON, Canada |
| Исследователь | Christopher Bowie, Ph.D. |
| Статус | Завершено |
| Publication | Bowie CR, Gupta M, Holshausen K, Jokic R, Best, M, Milev, R. Cognitive remediation for treatment resistant depression: Effects on cognition and functioning and the role of online homework. Journal of Nervous and Mental Disorders, 2013, 201, 680-685. |
|
|
|
| Исследование | 2010-2011: Ранняя корректировка когнитивных функций у хронических амбулаторных пациентов с шизофренией |
| Объем | 30 пациентов |
| Исследовательское учреждение | Университет Квинс, Кингстон, Онтарио, Канада |
| Исследователь | Кристофер Боуи, кандидат наук |
| Учреждено | NARSAD |
| Статус | Завершено |
| Презентация | Конференция по корректировке когнитивных функций 2011, Нью-Йорк, июнь 2011 г. |
| Публикация | Не завершено |
|
|
|
| Исследование | 2009: Специфичность и генерализуемость корректировки когнитивных функций и тренинга функциональных навыков при шизофрении |
| Объем | 83 пациентов |
| Исследовательское учреждение | Университет Квинс, Кингстон, Онтарио, Канада |
| Исследователь | Кристофер Боуи, кандидат наук |
| Учреждено | NARSAD |
| Статус | Завершено |
| Презентация | Конференция по корректировке когнитивных функций в психиатрии, Нью-Йорк, июнь 2010 г. |
| Публикация | Не завершено |
|
|
|
| Исследование | 2009-2011: Интенсивный тренинг пространственной памяти для пожилых людей |
| Объем | 40 пациентов |
| Исследовательское учреждение | Цюрихский университет, Институт психологии, геронтопсихологии |
| Исследователь | Анн Эшен, кандидат наук |
| Статус | Завершено |
|
|
|
| Исследование | 2009-2011: Терапия по улучшению когнитивных функций при тяжелом депрессивном расстройстве |
| Объем | 40 пациентов |
| Исследовательское учреждение | Университет Квинс, Кингстон, Онтарио, Канада |
| Исследователь | Кристофер Боуи, кандидат наук |
| Статус | Завершено |
| Презентация | Конференция по корректировке когнитивных функций 2011, Нью-Йорк, июнь 2011 г. |
|
|
|
| Исследование | 2008-2011: Эффективность корректировки когнитивных функций у пациентов с шизофренией |
| Объем | 280 пациентов, разные исследовательские учреждения |
| Исследователи | Николя Франк, Институт когнитивной науки, Лион, Франция |
| Учреждено | PHRC (Программа Правительства Франции для клинических исследований) |
| Статус | Завершено |
| Презентация | 9-й всемирный конгресс по биологической психиатрии, Париж, Франция, июль 2009 г. |
| Публикация | Franck, N. et al. (2013). Specific vs general cognitive remediation for schizophrenia: a multicentre randomised trial. Schizophrenia Research, 147(1), pp. 68-74. Нажмите сюда, чтобы получить электронную копию |
|
|
|
| Исследование | 2008: Тренинг когнитивных функций улучшает навыки вождения |
| Объем | 90 пациентов |
| Исследователи | Бернар Круазиль, магистр, кандидат наук, Жий Рейяк, кандидат наук, Сандрин Белье, кандидат наук, Мишель Нуар, кандидат наук, Франк Тарпен-Бернар, кандидат наук |
| Статус | Завершено |
| Результаты | Пациенты продемонстрировали улучшение ключевых навыков на 14% |
| Публикация | Влияние тренинга головного мозга на эффективность когнитивных функций в "Boiron Labs" |
|
|
|
| Исследование | 2008: Преимущества тренинга когнитивных функций онлайн |
| Объем | 217 пациентов |
| Исследователи | Бернар Круазиль, магистр, кандидат наук, Сандрин Белье, кандидат наук, Мишель Нуар, кандидат наук, Франк Тарпен-Бернар, кандидат наук, Диана Мине, магистр наук, Гаэль Аллен, кандидат наук |
| Статус | Завершено |
| Результаты | Пациенты продемонстрировали улучшение в среднем на +8.5% |
| Публикация | Не завершено |
|
|
|
| Исследование | 2008-2012: Когнитивная реабилитация для пациентов, страдающих депрессией |
| Объем | 30 пациентов, 3 года |
| Исследовательское учреждение | Французский национальный научно-исследовательский центр Университет Париж 6 в Госпитале "La Pitié-Salpêtriére" |
| Исследователь | Diane Samama, Ouriel Grynszpan, Ph.D., Odile Komano, Fernando Perez Diaz, Julie Guertault, Franck Tarpin-Bernard, Ph.D., Pr. Roland Jouvent. |
| Статус | Завершено |
| Презентация | Конференция по корректировке когнитивных функций 2011, Нью-Йорк, июнь 2011 г. Конференция по корректировке когнитивных функций 2012, Нью-Йорк, июнь 2012 г. |
|
|
|
| Исследование | 2007: Пациенты с болезнью Альцгеймера поддерживают свои когнитивные навыки и получают уверенность в себе |
| Объем | 47 пациентов |
| Исследователь | Доктор Фоаре, "Sophia's Gardens", клиника для людей с болезнью Альцгеймера, Кастельно-ле-Лез, Франция |
| Статус | Завершено |
| Итог | Sophia's Gardens: Пациенты с болезнью Альцгеймера поддерживают свои когнитивные навыки и получают уверенность в себе |
|
|
|
| Исследование | 2007: Тренинг когнитивных функций онлайн улучшает показатели когнитивных функций |
| Объем | 85 пациентов |
| Исследователи | Бернар Круазиль, магистр, кандидат наук, Сандрин Белье, кандидат наук, Мишель Нуар, кандидат наук, Франк Тарпен-Бернар, кандидат наук, Гаэль Аллен, кандидат наук |
| Статус | Завершено |
| Результаты | 85 пользователей HAPPYneuron показали улучшение в среднем на +16% за 18 недель |
| Публикации | Тренинг когнитивных функций онлайн улучшает показатели когнитивных функций Национальная академия нейропсихологии Конференция Американского общества по вопросам старения и Национального совета по вопросам старения |
|
|
|
| Исследование | 2007: Значительное улучшение работы головного мозга |
| Исследователи | Роберт Бендер III, магистр наук, Д.Майкл |
| Учреждено | Центром по контролю заболеваний (CDC) |
| Статус | Завершено |
| Результаты | "Значительное улучшение работы головного мозга. Игры HAPPYneuron™ - ключевой компонент программы по нормальной работе мозга” |
| Публикации | Влияние Программы по нормальной работе мозга на нейропсихологические тесты и ПЭТ-сканирование Спонсируемое CDC пилотное исследование показало значительное улучшение работы головного мозга |
|
|
|
| Исследование | 2006: Стимулирование памяти. Какие научные преимущества? Какие упражнения? |
| Объем | 39 пациентов |
| Исследователи | Бернар Круазиль, магистр, доктор наук и др. |
| Статус | Завершено |
| Результаты | Пользователи HAPPYneuron показали улучшение в среднем на +12% за 18 недель |
| Публикации | Geriatrics Review' 2006;31:421-433 Франция |
|
|
|
| Исследование | 2006-2008: Программное обеспечение для реабилитации пациентов, страдающих шизофренией |
| Объем | 28 пациентов |
| Исследовательское учреждение | Лозаннский госпиталь, Швейцария |
| Исследователи | Паскаль Вьянен, кандидат наук |
| Учреждено | CHUV (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois) |
| Статус | Завершено |
| Презентация | Конференция по корректировке когнитивных функций, Нью-Йорк, июнь 2009 года |
| Публикации | Вьянен, П., Деппен, П., Круазиль, Б., Тарпен-Бернар, Ф., Саррасен-Брюше, П., Дюк, Р., Грийон, М. Пробные исследования персонализованной программы по корректировке когнитивных функций у лиц с шизофренией. The Journal of Cognitive Rehabilitation, NeuroScience Publishers, Том 28. Осень 2010 г., стр. 11-21, Нажмите сюда, чтобы получить электронную копию |
|
|
|
| Исследование | 2004-2006: Проект MNESIS - использование сети Интернет в качестве средства социальной интеграции и когнитивного стимулирования в домах престарелых |
| Исследовательское учреждение | Университет Лиона 2, Лион INSA (ICTT), Medica-France |
| Исследователи | Мишель С., Бобийе-Шомон М.-Е., Коэн-Монтандро В., Тарпен-Бернар Ф. |
| Учреждено | Министерством промышленности Франции |
| Статус | Завершено |
| Презентация | Пожилые люди в домах престарелых. Могут ли информационно-коммуникационные технологии выступать методом возвращения в социум? На Conférence EUTIC 2006 |
| Публикации | Marc-Eric Bobillier Chaumon, Christine Michel, Franck Tarpin Bernard & Bernard Croisile , Behaviour & Information Technology (2013): Can ICT improve the quality of life of elderly adults living in residential home care units? From actual impacts to hidden artefacts, Behaviour & Information Technology, pp 1-17. Нажмите сюда, чтобы получить электронную копию |
|
|
|
| Исследование | 2003-2006: Важность навыков памяти и концентрации для школьников |
| Исследовательское учреждение | "City of Elancourt", Франция ; Association Initiatives Terrain, Франция ; Лилльский университет, Франция |
| Объем | 130 школьников возрастом 10 и 11 лет, в течение 3-хлетнего периода |
| Исследователи | Нойкирх А., Фенуйе Ф., Хильдебрандт Р. |
| Статус | Завершено |
| Результаты | Лучший показатель CMS и различное влияние на задания на узнавание. |
| Публикация | Не завершено |
|
|
|
| Исследование | 2001-2002: Перенос когнитивных тренингов на повседневную деятельность (также King 64) |
| Объем | 117 детей возрастом 10 лет |
| Исследовательское учреждение | Лаборатория EMC (Университет Лиона II - CNRS), Франция |
| Исследователи | Мишель Нуар, кандидат наук |
| Статус | Завершено |
| Результаты | В среднем, улучшение на 40%+ различных когнитивных навыков. |
| Публикация | Диссертация М. Нуар, кандидата наук (на французском языке) |
|
|
|
| Исследование | Measuring the effectiveness of Cognitive Remediation on Schizophrenia and Depression |
| Исследовательское учреждение | National Center of Neurology and Psychiatry, Japan |
| Исследователь | Kazuyuki Nakagome, M.D., Ph.D. |
| Статус | Не завершено |
|
|
|
| Исследование | Remote Cognitive Remediation for Psychosis |
| Исследовательское учреждение | Queen's University, Kingston, ON, Canada |
| Исследователь | Christopher Bowie, Ph.D. |
| Статус | Не завершено |
|
|
|
| Исследование | Cognitive Remediation for Geriatric Schizophrenia |
| Исследовательское учреждение | Queen's University, Kingston, ON, Canada |
| Исследователь | Christopher Bowie, Ph.D. |
| Статус | Не завершено |
|
|
|
| Исследование | Short-term, Intensive Executive Functioning Training with an Active Placebo |
| Исследовательское учреждение | Queen's University, Kingston, ON, Canada |
| Исследователь | Christopher Bowie, Ph.D. |
| Статус | Не завершено |
|
|
|
| Исследование | Remote Cognitive Remediation for Acutely Hospitalized Depression |
| Исследовательское учреждение | Queen's University, Kingston, ON, Canada |
| Исследователь | Christopher Bowie, Ph.D. |
| Статус | Не завершено |
|
|
|
| Исследование | Efficacy of psychological treatments for schizophrenia |
| Исследовательское учреждение | School of Psychology, Flinders University, Adelaide, SA, Australia |
| Исследователь | Dr Ryan Balzan |
| Статус | Не завершено |
|
|
|
| Исследование | Preparing people marginalized by mental health issues for further education/ employment through Education |
| Объем | 25 пациентов |
| Исследовательское учреждение | George Brown College |
| Исследователь | Jaswant Kaur Bajwa, Alex Irwin |
| Статус | Не завершено |
|
|
|
| Исследование | Scanning Training Rehabilitation for Visual Field Loss after stroke at Home: The STaRFiSH Study |
| Исследовательское учреждение | Glasgow Caledonian University |
| Исследователь | Christine Hazelton, Dr. Alex Pollock |
| Статус | Не завершено |
|
|
|
| Исследование | Effects and efficacy of specialized social cognitive therapy compared to cognitive remediation therapy in people with schizophrenia |
| Объем | От 30 до 40 пациентов |
| Исследовательское учреждение | McGill University Psychiatry Department |
| Исследователь | Philippe-Olivier Harvey |
| Статус | Не завершено |
|
|
|
| Исследование | Effectiveness of metacognitive training (MCT) and cognitive remediation (CR) at treating the persistent symptoms and functional deficits present in those with schizophrenia. |
| Объем | 75 пациентов |
| Исследовательское учреждение | University of British Columbia |
| Исследователь | Todd Woodward, Ph.D. |
| Статус | Не завершено |






